关于我校申报2024年度高校教师系列职称评审资格审查(初审)通过人员公示
监制:程里鹰 审核:周小平 编辑:齐紫涵 来源:组织人事处根据《关于做好我校2024年度高校教师系列职称申报工作的通知》工作要求,经个人申报、学院及各资格审查委员会初审,职称改革领导小组审核,现将学校2024年度高校教师系列职称评审资格审查(初审)通过人员进行公示。
序号 | 姓名 | 现职称 | 申报职称 | 申报专业 | 申报类型 | 组别 | 审查 情况 |
1 | 蔡晓莲 | 副教授 | 教授 | 高教管理 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
2 | 陈小美 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
3 | 黄晶 | 副教授 | 教授 | 艺术(音乐) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
4 | 黄靖 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
5 | 翦伟 | 副教授 | 教授 | 学生思想政治教育 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
6 | 李辉 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
7 | 李涌浩 | 副教授 | 教授 | 高教管理 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
8 | 刘文辉 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
9 | 罗映 | 副教授 | 教授 | 外国语言文学(英语) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
10 | 马国栋 | 副教授 | 教授 | 计算机 | 教学为主型 | 理科 | 合格 |
11 | 彭良平 | 无 | 教授 | 高教管理 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
12 | 齐先峰 | 副教授 | 教授 | 高教管理 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
13 | 唐炼文 | 副教授 | 教授 | 高教管理 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
14 | 王辉平 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
15 | 王殷 | 副教授 | 教授 | 教育心理学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
16 | 颜旭 | 副教授 | 教授 | 学生思想政治教育 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
17 | 杨琤琤 | 副教授 | 教授 | 艺术(舞蹈) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
18 | 易剑英 | 副教授 | 教授 | 外国语言文学(英语) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
19 | 尹新元 | 副教授 | 教授 | 学生思想政治教育 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
20 | 钟家兴 | 副教授 | 教授 | 高教管理 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
21 | 周芝萍 | 副教授 | 教授 | 教育心理学 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
22 | 朱亦梅 | 副教授 | 教授 | 数学 | 教学为主型 | 理科 | 合格 |
23 | 蒋荣贵 | 副教授 | 教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
24 | 陈湘 | 讲师 | 副教授 | 体育 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
25 | 郭琴 | 讲师 | 副教授 | 地理 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
26 | 何丽花 | 讲师 | 副教授 | 艺术(音乐) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
27 | 黄思怡 | 讲师 | 副教授 | 艺术(舞蹈) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
28 | 赖韶幸 | 讲师 | 副教授 | 艺术(音乐) | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
29 | 李亚红 | 讲师 | 副教授 | 计算机 | 教学为主型 | 理科 | 合格 |
30 | 梁婷 | 讲师 | 副教授 | 外国语言文学(英语) | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
31 | 廖鹏鹏 | 讲师 | 副教授 | 数学 | 教学科研型 | 理科 | 合格 |
32 | 林玉婵 | 讲师 | 副教授 | 艺术(音乐) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
33 | 刘志 | 讲师 | 副教授 | 教育心理学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
34 | 柳艳 | 讲师 | 副教授 | 艺术(舞蹈) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
35 | 马研 | 讲师 | 副教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
36 | 佘丹 | 讲师 | 副教授 | 外国语言文学(英语) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
37 | 谭毅 | 讲师 | 副教授 | 艺术(美术) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
38 | 田莎 | 讲师 | 副教授 | 外国语言文学(英语) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
49 | 徐婷 | 讲师 | 副教授 | 艺术(音乐) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
40 | 喻星美 | 讲师 | 副教授 | 教育心理学 | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
41 | 张诚凌 | 讲师 | 副教授 | 地理 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
42 | 赵雅霓 | 讲师 | 副教授 | 教育心理学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
43 | 钟艳 | 讲师 | 副教授 | 计算机 | 教学为主型 | 理科 | 合格 |
44 | 周剑光 | 讲师 | 副教授 | 艺术(美术) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
45 | 资小建 | 讲师 | 副教授 | 艺术(视觉传达) | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
46 | 陈莹 | 讲师 | 副教授 | 中国语言文学 | 教学为主型 | 文科 | 合格 |
47 | 何通 | 讲师 | 副教授 | 计算机 | 教学为主型 | 理科 | 合格 |
48 | 刘珍 | 讲师 | 副教授 | 艺术(舞蹈) | 教学科研型 | 文科 | 合格 |
49 | 陈佳琪 | 无 | 讲师 | 教育心理学 | 认定 | / | 合格 |
50 | 丁嘉欣 | 无 | 讲师 | 数学 | 认定 | / | 合格 |
51 | 郭艺婷 | 助教 | 讲师 | 艺术(音乐) | 参评 | / | 合格 |
52 | 黄芬 | 无 | 讲师 | 数学 | 认定 | / | 合格 |
53 | 刘瑾璟 | 无 | 讲师 | 中国语言文学 | 认定 | / | 合格 |
54 | 欧阳红 | 助教 | 讲师 | 艺术(舞蹈) | 参评 | / | 合格 |
55 | 彭双梅 | 无 | 讲师 | 教育心理学 | 认定 | / | 合格 |
56 | 申钰祺 | 助教 | 讲师 | 教育心理学 | 参评 | / | 合格 |
57 | 覃富辉煌 | 无 | 讲师 | 艺术(美术学) | 认定 | / | 合格 |
58 | 唐钰 | 无 | 讲师 | 教育心理学 | 认定 | / | 合格 |
59 | 万方 | 无 | 讲师 | 体育 | 认定 | / | 合格 |
60 | 王婕 | 助教 | 讲师 | 艺术(舞蹈表演) | 参评 | / | 合格 |
61 | 肖小月 | 无 | 讲师 | 教育心理学 | 认定 | / | 合格 |
62 | 熊铁源 | 助教 | 讲师 | 教育心理学 | 参评 | / | 合格 |
63 | 尹乔莉 | 助教 | 讲师 | 外国语言文学(英语) | 参评 | / | 合格 |
64 | 周丽萍 | 助教 | 讲师 | 外国语言文学(英语) | 参评 | / | 合格 |
65 | 邹文佳 | 无 | 讲师 | 教育心理学 | 认定 | / | 合格 |
66 | 左湘 | 无 | 讲师 | 中国语言文学 | 认定 | / | 合格 |
公示期为2024年11月22日至2024年11月26日,如有异议,请及时向学校职称改革工作投诉举报受理委员会反映。
联系电话:0731-22028200,0731-22027932。
株洲师范高等专科学校职称改革工作领导小组
2024年11月22日